قضاء: حاصبيّا | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||||||
جدول 4.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/1) |
||
ملك | 4,724 | 1,787 | 37.8 | 394 | 8.3 | 5 | 0.1 | 160 | 3.4 | 1,983 | 42.0 | 382 | 8.1 | 13 | 0.3 |
مستأجرة مقابل مال | 688 | 219 | 31.8 | 16 | 2.3 | - | 0.0 | 8 | 1.2 | 434 | 63.0 | 11 | 1.7 | - | 0.0 |
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 98 | 76 | 77.3 | 5 | 5.5 | - | 0.0 | 4 | 4.2 | 13 | 12.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
انتقالية | 31 | 2 | 5.9 | 3 | 8.2 | - | 0.0 | 5 | 17.3 | 21 | 68.2 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 |
غيرها | 0.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 5,542 | 2,084 | 37.6 | 417 | 7.5 | 5 | 0.1 | 177 | 3.2 | 2,451 | 44.2 | 394 | 7.1 | 13 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |